AHID-CN-2026-0018
江苏省 · 如皋市 · 日期未确定
自动收集 — 系统已保存公开来源,但核心信息尚不足以形成多方印证的事件档案。本页面由自动化系统生成(规则引擎,非语言模型决定发布),评分权重版本 v0-pilot-uncalibrated, 规则版本 prd-v1.2-C4。
基本信息
| 动物类型 | multiple |
|---|---|
| 估计数量 | 未知 |
| 伤害方式 | 医疗忽视 |
| 死亡情况 | unknown |
| 未成年人涉入 | no |
| 机构涉入 | no |
| 日期核验状态 | claimed_only |
| 地点核验状态 | district_supported |
| 独立来源簇数量 | 1 |
| 权威来源数量 | 0 |
机构回应
未见任何机构回应记录
公开来源支持的事实
| 类型 | 内容 | 支持来源 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 事件是否发生 | 央视财经《经济半小时》调查报道江苏如皋、山东济宁等地存在无证地下宠物交易与繁殖场,病猫病犬翻新转卖、繁殖场死亡率超五成 | 1(1 独立簇) | high |
| 事件地点 | 江苏省南通市如皋市(主要调查地点);另涉及山东省济宁市——原线索误记"昆山",2026-07-27归档正文核实后更正,原文完全未提及昆山 | 1(1 独立簇) | high |
| 伤害方式 | 无证经营、不打疫苗、伪造检疫证明、交叉感染风险高、繁殖场死亡率超50% | 1(1 独立簇) | high |
| 官方回应 | 市场监管、畜牧兽医站等多部门互相推诿,均表示不在自身监管范围;报道未见任何实际处罚或取缔记录 | 1(1 独立簇) | high |
来源(仅展示可访问、已归档的来源)
媒体文件(如有)仅存于内部受限存储,公开层不重新分发第三方媒体内容。
发现本页面信息有误,或涉及身份/隐私问题?提出申诉或更正请求 →