AHID-CN-2026-0028
北京市 · 北京市 · 2022-09-14
权威记录 — 一个或多个权威公开来源(政府、警方、法院或正式机构)记录了以下核心事实。本页面由自动化系统生成(规则引擎,非语言模型决定发布),评分权重版本 v0-pilot-uncalibrated, 规则版本 prd-v1.2-C4。
基本信息
| 动物类型 | multiple |
|---|---|
| 估计数量 | 11 |
| 伤害方式 | 投毒 |
| 死亡情况 | dead |
| 未成年人涉入 | no |
| 机构涉入 | no |
| 日期核验状态 | officially_reported |
| 地点核验状态 | district_supported |
| 独立来源簇数量 | 2 |
| 权威来源数量 | 0 |
机构回应
官方回应、警方回应、法律处理结果
公开来源支持的事实
| 类型 | 内容 | 支持来源 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 事件是否发生 | 北京朝阳区首开畅颐园小区业主张某华(65岁)因不满犬只对其电动三轮车撒尿、划损车辆,将氟乙酸钠浸泡鸡脖后弃于小区公共区域,致多只宠物中毒 | 2(2 独立簇) | high |
| 事件日期 | 2022-09-14 | 2(2 独立簇) | high |
| 法律处理结果 | 朝阳警方以投放危险物质罪立案侦查,检方提起公诉;北京朝阳法院一审(2025-12-11)判处张某华有期徒刑4年,并判赔11名民事原告数千至数万元不等;北京市第三中级人民法院二审(2026-04-16)维持原判,驳回5名上诉人的精神损失赔偿诉求 | 2(2 独立簇) | high |
| 法律处理结果 | 案件历经9次延审,法律界人士分析系"投放危险物质罪"属危害公共安全重罪,法院对行为是否达到"足以严重危害不特定多数人人身或重大财产安全"的法定程度持审慎态度 | 1(1 独立簇) | high |
部分支持的信息
| 类型 | 内容 | 置信度 |
|---|---|---|
| 动物数量 | 搜狐一方陈述:9只宠物犬及2只流浪猫死亡(共11只死亡) | medium |
存在矛盾的信息(反证不隐藏)
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 动物数量 | 界面新闻一方陈述:共11只宠物犬中毒,其中9只死亡(未提及猫,暗示2只犬存活而非2只猫死亡) |
来源(仅展示可访问、已归档的来源)
媒体文件(如有)仅存于内部受限存储,公开层不重新分发第三方媒体内容。
发现本页面信息有误,或涉及身份/隐私问题?提出申诉或更正请求 →